| 网友 | ** | 浏览量 | 8060 | 问题类型 | 咨询 | 信件状态 | 已办结 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标题 | 水资源数据和化肥数据 | ||||||
| 信件内容 | 咨询:咨询:本人是一名研二学生,现毕业写论文,需要一些数据。谢谢!!! 1、2012年、2015年绩溪县的水资源总量;2、2023年绩溪县的化肥施用量(折纯) | ||||||
| 来信时间 | 2026-03-09 10:52 | ||||||
| 回复时间 | 2026-03-09 11:14 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回复部门 | 市水利局 | ||||||
| 回复内容 |
咨询的问题,回复如下: 2026-03-09 11:14:57 已受理,正在处理中! |
||||||
| 回复时间 | 2026-03-09 11:40 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回复部门 | 市水利局 | ||||||
| 回复内容 |
咨询的问题,回复如下: 您好,根据《宣城市水资源公报》,2012、2015年绩溪县的水资源总量数据分别为 12.14 亿立方米、14.72 亿立方米,2023年化肥施用总量不属于水利局职责,建议咨询市农业农村局,谢谢! |
||||||