索引号: | 11341700003245054D/202506-00020 | 组配分类: | 行政确认结果 |
发布机构: | 宣城市交通运输局 | 主题分类: | 其他 |
名称: | 宣城市交通运输局行政确认2025年5月情况 | 文号: | 无 |
发布日期: | 2025-06-05 |
索引号: | 11341700003245054D/202506-00020 |
组配分类: | 行政确认结果 |
发布机构: | 宣城市交通运输局 |
主题分类: | 其他 |
名称: | 宣城市交通运输局行政确认2025年5月情况 |
文号: | 无 |
发布日期: | 2025-06-05 |
船舶所有权登记 | |||||||
序号 | 船舶识别号 | 中文船名 | 船舶登记号 | 签发日期 | 船舶所有人 | 所有权取得日期 | |
1 | CN20155714415 | 远洋吉祥 | 281225000101 | 2025/5/8 | 胡** | 2025/4/17 | |
2 | CN20171642475 | 皖郎溪货266 | 281225000100 | 2025/5/8 | 周** | 2025/4/8 | |
3 | CN20095398908 | 皖郎溪货1882 | 281225000104 | 2025/5/9 | 张** | 2025/4/29 | |
4 | CN20089937496 | 皖宣城货5838 | 281225000103 | 2025/5/9 | 宣城市远**公司 | 2025/5/6 | |
5 | CN20072795985 | 皖宣城货5707 | 281225000102 | 2025/5/9 | 宣城市远**公司 | 2025/5/6 | |
6 | CN20132683704 | 淳洋6698 | 281225000105 | 2025/5/13 | 安徽淳**公司 | 2025/5/8 | |
7 | CN20041795444 | 华泰5116 | 281211000523 | 2025/5/13 | 宣城市华**公司 | 2011/12/5 | |
8 | CN20168920008 | 星河5880 | 281225000106 | 2025/5/14 | 陈** | 2025/4/27 | |
9 | CN20222563273 | 京杭001 | 281225000108 | 2025/5/16 | 安徽顺**公司 | 2025/5/12 | |
10 | CN20145018953 | 天盛1689 | 281225000109 | 2025/5/16 | 赵** | 2025/4/26 | |
11 | CN20093507941 | 华伦2588 | 281225000107 | 2025/5/16 | 许** | 2025/5/9 | |
12 | CN20095485253 | 惠丰1178 | 281225000111 | 2025/5/19 | 刘** | 2025/5/12 | |
13 | CN20103554524 | 宏顺8588 | 281225000110 | 2025/5/19 | 安徽顺**公司 | 2025/5/6 | |
14 | CN20230116111 | 远洋669 | 281225000112 | 2025/5/22 | 吴** | 2025/5/18 | |
15 | CN20091089278 | 华泰876 | 281225000114 | 2025/5/22 | 唐** | 2025/4/29 | |
16 | CN20233927303 | 远洋996 | 281225000113 | 2025/5/22 | 孙** | 2025/5/18 | |
17 | CN20143866393 | 中源1886 | 281225000115 | 2025/5/22 | 宣城市远**公司 | 2025/5/19 | |
18 | CN20106043939 | 淳洋398 | 281225000116 | 2025/5/22 | 安徽淳**公司 | 2025/5/14 | |
19 | CN20127404504 | 皖宣城货188 | 281225000117 | 2025/5/27 | 王** | 2025/4/29 | |
20 | CN20185540658 | 远洋2815 | 281225000119 | 2025/5/29 | 陈** | 2025/5/26 | |
21 | CN20096153023 | 华泰3699 | 281225000118 | 2025/5/29 | 朱** | 2025/5/19 | |
22 | CN20243252829 | 远洋5818 | 281225000120 | 2025/5/29 | 陈** | 2025/5/28 | |
23 | CN20122344402 | 华伦勇辉 | 281225000121 | 2025/5/30 | 刘** | 2025/5/20 | |
光船租赁登记 | |||||||
序号 | 证书号码 | 船舶识别号 | 中文船名 | 船舶登记号 | 签发日期 | 船舶出租人 | 船舶承租人 |
1 | GZ2812250074 | CN20155714415 | 远洋吉祥 | 281225000101 | 2025/5/9 | 胡** | 宣城华**公司 |
2 | GZ2812250075 | CN20195940133 | 天盛88888 | 281220000402 | 2025/5/16 | 陈** | 宣城天**公司 |
3 | GZ2812250076 | CN20118791466 | 皖宣城货8598 | 281220000688 | 2025/5/16 | 谷** | 宣城天**公司 |
4 | GZ2812250077 | CN20148903292 | 明阳008 | 281220000424 | 2025/5/19 | 黄** | 郎溪县明**公司 |
5 | GZ2812250078 | CN20190306219 | 天盛7888 | 281220000411 | 2025/5/19 | 陈** | 宣城天**公司 |
6 | GZ2812250079 | CN20124856047 | 江海2966 | 281220000284 | 2025/5/19 | 何** | 宣城市星**公司 |
7 | GZ2812250080 | CN20116963051 | 皖宣城货7999 | 281220000564 | 2025/5/19 | 唐** | 宣城市远**公司 |
8 | GZ2812250081 | CN20159702784 | 华泰1898 | 281220000395 | 2025/5/22 | 李** | 宣城市华**公司 |
9 | GZ2812250082 | CN20123849777 | 华泰2858 | 281220000545 | 2025/5/22 | 吴** | 宣城市华**公司 |
10 | GZ2812250083 | CN20093507941 | 华伦2588 | 281225000107 | 2025/5/22 | 许** | 宣城华**公司 |
11 | GZ2812250084 | CN20196889649 | 远洋5866 | 281220000462 | 2025/5/29 | 魏** | 宣城市远**公司 |
12 | GZ2812250085 | CN20129685800 | 龙胜2968 | 281220000256 | 2025/5/29 | 李** | 宣城市幸**公司 |
13 | GZ2812250086 | CN20185540658 | 远洋2815 | 281225000119 | 2025/5/30 | 陈** | 宣城市远**公司 |
船舶抵押权登记 | |||||||
序号 | 证书号码 | 船舶识别号 | 中文船名 | 船舶登记号 | 签发日期 | 船舶抵押权人 | 船舶抵押人 |
1 | DY2812250200 | CN20127983262 | 远洋6869 | 281216000058 | 2025/5/13 | 安徽宣州湖商村镇银行股份有限公司九同分理处 | 杨** |
2 | DY2812250201 | CN20114696297 | 幸福1908 | 281220000649 | 2025/5/15 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司养贤支行 | 王** |
3 | DY2812250202 | CN20127579892 | 江海3968 | 281213000093 | 2025/5/19 | 安徽宣州湖商村镇银行股份有限公司养贤支行 | 温** |
4 | DY2812250203 | CN20144848501 | 华伦2798 | 281214000349 | 2025/5/19 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 | 赵** |
5 | DY2812250204 | CN20143357790 | 华伦699 | 281214000344 | 2025/5/19 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司开元支行 | 吴** |
6 | DY2812250205 | CN20121135996 | 华泰0851 | 281212000214 | 2025/5/19 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 | 胡** |
7 | DY2812250206 | CN20158762329 | 兴力888 | 281222000241 | 2025/5/21 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 | 安徽齐**公司 |
8 | DY2812250207 | CN20129055902 | 江顺11681 | 281221000739 | 2025/5/21 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司养贤支行 | 周** |
9 | DY2812250208 | CN20145544013 | 华泰7688 | 281220000661 | 2025/5/22 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 | 陈** |
10 | DY2812250209 | CN20157027939 | 宏顺9896 | 281223000113 | 2025/5/22 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 | 刘** |
11 | DY2812250210 | CN20147269818 | 江海9699 | 281215000137 | 2025/5/23 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司开元支行 | 李** |
12 | DY2812250211 | CN20109526682 | 皖宣城货6280 | 281223000245 | 2025/5/26 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 | 宣城市幸**公司 |
13 | DY2812250212 | CN20147343813 | 华伦257 | 281214000310 | 2025/5/26 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司敬亭支行 | 刘** |
14 | DY2812250213 | CN20212689854 | 华伦889 | 281221000710 | 2025/5/26 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 | 赵** |
15 | DY2812250214 | CN20149415229 | 远洋8678 | 281220000763 | 2025/5/26 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司开元支行 | 李** |
16 | DY2812250215 | CN20128583961 | 皖郎溪货3698 | 281221000137 | 2025/5/27 | 安徽宣州湖商村镇银行股份有限公司花园支行 | 郎溪县明**公司 |
17 | DY2812250216 | CN20200697046 | 龙胜8158 | 281221000791 | 2025/5/27 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 | 吴** |
18 | DY2812250217 | CN20212326004 | 华伦1678 | 281221000630 | 2025/5/27 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 | 刘** |
19 | DY2812250218 | CN20222563273 | 京杭001 | 281225000108 | 2025/5/29 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 | 安徽顺**公司 |
20 | DY2812250219 | CN20113739601 | 江海6698 | 281222000294 | 2025/5/29 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司开元支行 | 李** |
21 | DY2812250220 | CN20102097041 | 金阳6666 | 281221000478 | 2025/5/29 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 | 宣城金**公司 |
22 | DY2812250221 | CN20104451610 | 皖宣城货6698 | 281221000707 | 2025/5/29 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 | 李** |
23 | DY2812250222 | CN20092032084 | 金阳6 | 281212000089 | 2025/5/29 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 | 宣城金**公司 |
24 | DY2812250223 | CN20126406039 | 华泰958 | 281222000258 | 2025/5/30 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 | 刘** |
船舶变更登记 | |||||||
序号 | 船舶识别号 | 中文船名 | 船舶登记号 | 变更内容 | 变更日期 | ||
1 | CN20129830741 | 天盛6866 | 281220000190 | 光租日期 | 2025/5/7 | ||
2 | CN20126178401 | 远洋2666 | 281220000238 | 光租日期 | 2025/5/9 | ||
3 | CN20102069802 | 远洋6689 | 281220000236 | 光租日期 | 2025/5/9 | ||
4 | CN20093686267 | 德义5858 | 281223000147 | 所有人地址 | 2025/5/9 | ||
5 | CN20191583265 | 明阳918 | 281220000327 | 光租日期 | 2025/5/9 | ||
6 | CN20126738302 | 远洋2588 | 281221000145 | 船舶共有情况 | 2025/5/9 | ||
7 | CN20191859850 | 皖宣城货2699 | 281220000359 | 光租日期 | 2025/5/13 | ||
8 | CN20128419644 | 皖郎溪货588 | 281223000454 | 所有人地址 | 2025/5/14 | ||
9 | CN20190781316 | 明阳618 | 281220000328 | 光租日期 | 2025/5/19 | ||
10 | CN20125559359 | 皖宣城货6656 | 281220000377 | 光租日期 | 2025/5/20 | ||
11 | CN20103448135 | 江海8818 | 281220000331 | 光租日期 | 2025/5/20 | ||
12 | CN20196736757 | 华泰9898 | 281220000282 | 光租日期 | 2025/5/20 | ||
13 | CN20191246477 | 华泰2588 | 281220000281 | 光租日期 | 2025/5/20 | ||
14 | CN20156611652 | 惠丰1881 | 281220000376 | 光租日期 | 2025/5/22 | ||
15 | CN20191351605 | 远洋9996 | 281220000385 | 光租日期 | 2025/5/22 | ||
16 | CN20125370000 | 华泰6968 | 281220000351 | 光租日期 | 2025/5/28 | ||
17 | CN20145628240 | 明阳5558 | 281220000309 | 光租日期 | 2025/5/29 | ||
18 | CN20193285870 | 天盛968 | 281220000403 | 光租日期 | 2025/5/30 | ||
船舶注销登记 | |||||||
序号 | 证书号码 | 船舶识别号 | 中文船名 | 船舶登记号 | 注销内容 | 注销日期 | |
1 | ZX2812250316 | CN20137848655 | 江海9887 | 281220000110 | 抵押权:DY2812230031 | 2025/5/7 | |
2 | ZX2812250315 | CN20155009590 | 远洋1658 | 281220000754 | 抵押权:DY2812230354 | 2025/5/7 | |
3 | ZX2812250318 | CN20132683704 | 德盛6698 | 281222000390 | 所有权 国籍 | 2025/5/8 | |
4 | ZX2812250320 | CN20072795985 | 皖宣城货5707 | 281220000366 | 所有权 国籍 | 2025/5/8 | |
5 | ZX2812250317 | CN20095398908 | 皖郎溪货1882 | 281223000311 | 所有权 国籍 | 2025/5/8 | |
6 | ZX2812250319 | CN20089937496 | 皖宣城货5838 | 281220000332 | 所有权 国籍 | 2025/5/8 | |
7 | ZX2812250321 | CN20095485253 | 惠丰1178 | 281222000009 | 抵押权:DY2812250037 | 2025/5/9 | |
8 | ZX2812250322 | CN20153660656 | 江海7699 | 281221000721 | 所有权 国籍 光船租赁:GZ2812210350 抵押权:DY2812240283 | 2025/5/9 | |
9 | ZX2812250323 | CN20093507941 | 华伦2588 | 281223000132 | 所有权 国籍 光船租赁:GZ2812230069 抵押权:DY2812230138 | 2025/5/13 | |
10 | ZX2812250324 | CN20200673339 | 龙胜9778 | 281221000204 | 抵押权:DY2812240104 | 2025/5/14 | |
11 | ZX2812250325 | CN20052645909 | 水阳江3898 | 281215000165 | 抵押权:DY2812230084 | 2025/5/14 | |
12 | ZX2812250328 | CN20092942879 | 华泰7988 | 281223000212 | 所有权 国籍 | 2025/5/15 | |
13 | ZX2812250326 | CN20095485253 | 惠丰1178 | 281222000009 | 所有权 国籍 | 2025/5/15 | |
14 | ZX2812250327 | CN20114696297 | 幸福1908 | 281220000649 | 抵押权:DY2812240024 | 2025/5/15 | |
15 | ZX2812250329 | CN20222563273 | 京杭001 | 281225000078 | 所有权 国籍 光船租赁:GZ2812250054 | 2025/5/15 | |
16 | ZX2812250330 | CN20195940133 | 天盛88888 | 281220000402 | 光船租赁:GZ2812200169 | 2025/5/16 | |
17 | ZX2812250331 | CN20118791466 | 皖宣城货8598 | 281220000688 | 光船租赁:GZ2812200396 | 2025/5/16 | |
18 | ZX2812250339 | CN20190781316 | 明阳618 | 281220000328 | 抵押权:DY2812210052 | 2025/5/19 | |
19 | ZX2812250332 | CN20143357790 | 华伦699 | 281214000344 | 抵押权:DY2812240172 | 2025/5/19 | |
20 | ZX2812250333 | CN20144848501 | 华伦2798 | 281214000349 | 抵押权:DY2812240191 | 2025/5/19 | |
21 | ZX2812250334 | CN20143866393 | 中源1886 | 281221000262 | 所有权 国籍 | 2025/5/19 | |
22 | ZX2812250338 | CN20106043939 | 皖宣城货5898 | 281221000211 | 所有权 国籍 | 2025/5/19 | |
23 | ZX2812250336 | CN20124856047 | 江海2966 | 281220000284 | 光船租赁:GZ2812200119 | 2025/5/19 | |
24 | ZX2812250335 | CN20190306219 | 天盛7888 | 281220000411 | 光船租赁:GZ2812200173 抵押权:DY2812200361 | 2025/5/19 | |
25 | ZX2812250340 | CN20148903292 | 明阳008 | 281220000424 | 光船租赁:GZ2812200209 | 2025/5/19 | |
26 | ZX2812250337 | CN20116963051 | 皖宣城货7999 | 281220000564 | 光船租赁:GZ2812200280 | 2025/5/19 | |
27 | ZX2812250341 | CN20158762329 | 兴力888 | 281222000241 | 抵押权:DY2812220168 | 2025/5/21 | |
28 | ZX2812250345 | CN20157027939 | 宏顺9896 | 281223000113 | 抵押权:DY2812230145 | 2025/5/22 | |
29 | ZX2812250347 | CN20145544013 | 华泰7688 | 281220000661 | 抵押权:DY2812230240 | 2025/5/22 | |
30 | ZX2812250342 | CN20159702784 | 华泰1898 | 281220000395 | 光船租赁:GZ2812200164 | 2025/5/22 | |
31 | ZX2812250343 | CN20123849777 | 华泰2858 | 281220000545 | 光船租赁:GZ2812200262 | 2025/5/22 | |
32 | ZX2812250344 | CN20096153023 | 华泰3699 | 281220000731 | 所有权 国籍 | 2025/5/22 | |
33 | ZX2812250346 | CN20118818597 | 水阳江1688 | 281212000163 | 所有权 国籍 光船租赁:GZ2812200127 抵押权:DY2812220211 | 2025/5/22 | |
34 | ZX2812250348 | CN20147269818 | 江海9699 | 281215000137 | 抵押权:DY2812240173 | 2025/5/23 | |
35 | ZX2812250352 | CN20147343813 | 华伦257 | 281214000310 | 抵押权:DY2812240178 | 2025/5/26 | |
36 | ZX2812250351 | CN20212689854 | 华伦889 | 281221000710 | 抵押权:DY2812210381 | 2025/5/26 | |
37 | ZX2812250349 | CN20149415229 | 远洋8678 | 281220000763 | 抵押权:DY2812230325 | 2025/5/26 | |
38 | ZX2812250350 | CN20109526682 | 皖宣城货6280 | 281223000245 | 抵押权:DY2812230221 | 2025/5/26 | |
39 | ZX2812250353 | CN20185540658 | 远洋2815 | 281222000448 | 所有权 国籍 光船租赁:GZ2812220251 | 2025/5/27 | |
40 | ZX2812250356 | CN20200697046 | 龙胜8158 | 281221000791 | 抵押权:DY2812240342 | 2025/5/27 | |
41 | ZX2812250355 | CN20102097041 | 金阳6666 | 281221000478 | 抵押权:DY2812240015 | 2025/5/27 | |
42 | ZX2812250354 | CN20212326004 | 华伦1678 | 281221000630 | 抵押权:DY2812210377 | 2025/5/27 | |
43 | ZX2812250365 | CN20143812325 | 金阳09 | 281214000285 | 抵押权:DY2812240243 | 2025/5/29 | |
44 | ZX2812250363 | CN20229273475 | 天盛99 | 281222000396 | 抵押权:DY2812220253 | 2025/5/29 | |
45 | ZX2812250359 | CN20196889649 | 远洋5866 | 281220000462 | 抵押权:DY2812200290 | 2025/5/29 | |
46 | ZX2812250360 | CN20093697097 | 皖郎溪货1308 | 281210000505 | 抵押权:DY2812130087 | 2025/5/29 | |
47 | ZX2812250358 | CN20196889649 | 远洋5866 | 281220000462 | 光船租赁:GZ2812200221 | 2025/5/29 | |
48 | ZX2812250366 | CN20092032084 | 金阳6 | 281212000089 | 抵押权:DY2812240242 | 2025/5/29 | |
49 | ZX2812250364 | CN20104451610 | 皖宣城货6698 | 281221000707 | 抵押权:DY2812220190 | 2025/5/29 | |
50 | ZX2812250361 | CN20113739601 | 江海6698 | 281222000294 | 抵押权:DY2812220202 | 2025/5/29 | |
51 | ZX2812250357 | CN20107500654 | 申港9188 | 281222000439 | 所有权 国籍 | 2025/5/29 | |
52 | ZX2812250362 | CN20129685800 | 龙胜2968 | 281220000256 | 光船租赁:GZ2812200096 | 2025/5/29 | |
53 | ZX2812250367 | CN20126406039 | 华泰958 | 281222000258 | 抵押权:DY2812220170 | 2025/5/30 | |
54 | ZX2812250368 | CN20207957633 | 皖宣城货9158 | 281220000576 | 所有权 国籍 | 2025/5/30 |
主办:宣城市交通运输局 承办:宣城市交通运输局 网站标识码:3418000016
地址:宣城市鳌峰中路66号 邮编:242000 运维电话:0563-3022758 邮箱:xc_jtj@sina.com
宣城市政府 版权所有皖ICP备19014071号-1 访问统计 皖公网安备 34180002000276号 本站已支持IPv6访问